Prizes
Uang hadiah yang diberikan kepada para pemenang akan dilakukan melalui bank transfer ke rekening bank Mandiri pemenang, dalam tenggang waktu maksimal Dua Puluh (20) hari kerja setelah hari perlombaan.
Jika terjadi keterlambatan dalam proses transfer dana yang disebabkan adanya pengisian data yang tidak sesuai, maka hal tersebut BUKAN tanggung-jawab panitia.
Pajak dan biaya transfer ditanggung oleh pemenang, dengan besaran:
- 5% WNI pemilik NPWP
- 6% WNI tanpa NPWP
- 20 + 6 % WNA, 35 USD rekening luar negeri
Catatan: WNI diwajibkan memiliki rekening Bank Mandiri
Marathon
Kategori | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|
Open Male | Rp 50.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 25.000.000 | ||
Open Female | Rp 50.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 25.000.000 | ||
Nation Male | Rp 25.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 5.000.000 |
Nation Female | Rp 25.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 5.000.000 |
Master 40+ Male | Rp 25.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 5.000.000 |
Master 40+ Female | Rp 25.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 5.000.000 |
Half Marathon
Kategori | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|
Open Male | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 8.000.000 | ||
Open Female | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 8.000.000 | ||
Nation Male | Rp 10.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 |
Nation Female | Rp 10.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 |
Master 40+ Male | Rp 10.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 |
Master 40+ Female | Rp 10.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 |
10K
Kategori | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|
Open Male | Rp 6.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 |
Open Female | Rp 6.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 |
Master 40+ Male | Rp 6.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 |
Master 40+ Female | Rp 6.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 |